|
|
| УТВЕРЖДАЮ |
|
| Главный врач ГБУЗ ВО МЦЛФК И СМ |
|
|
| Э.С. Зудина |
|
|
| _____________2021 года |
|
|
|
|
|
ПЕРЕЧЕНЬ И ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В ГБУЗ ВО МЦЛФК и СМ |
Профилактический прием | Цена, руб. |
|
В01.020.002 | Прием (осмотр,консультация) врача по спортивной медицине, 20 мин | 450,00 |
В04.020.002 | Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре, 10 мин | 200,00 |
В04.023.002 | Прием (осмотр,консультация) врача невролога, 8 мин | 150,00 |
В04.050.002 | Прием (осмотр,консультация) врача травматолога-ортопеда, 10 мин | 200,00 |
Проведение процедур лечебной гимнастики |
|
А19.03.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника (с инструктором), 30 мин | 240,00 |
А19.03.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника (с врачом), 30 мин | 450,00 |
А19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (с инструктором), 30 мин | 240,00 |
А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (с врачом), 30 мин | 450,00 |
А19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (группа из 6 человек для неврологических больных), 45 мин | 120,00 |
А19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей (с инструктором), 30 мин | 240,00 |
А19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей (с врачом), 30 мин | 450,00 |
А19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (с инструктором), 30 мин | 240,00 |
А19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (с врачом), 30 мин | 450,00 |
А19.23.001 | Упражнения лечебной физкультурой , направленные на уменьшение спастики (с врачом), 20 мин | 300,00 |
А19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (с инструктором), 30 мин | 240,00 |
А19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (с врачом), 30 мин | 450,00 |
А19.24.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы (с врачом), 30 мин | 450,00 |
А19.30.006 | Механотерапия, на 1 область, 15 мин | 120,00 |
Массаж |
|
1. Медицинский массаж |
|
А 21.01.001 | Общий массаж медицинский | 350,00 |
А 21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 300,00 |
А 21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 300,00 |
А 21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 300,00 |
А 21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 350,00 |
2.Лазерно-вакуумный массаж |
|
А21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 600,00 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ |
|
А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 100,00 |
А17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии | 150,00 |
А17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 140,00 |
А17.08.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 100,00 |
А17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 150,00 |
А17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 140,00 |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 190,00 |
А20.03.003 | Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы | 180,00 |
А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 100,00 |
А22.08.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 190,00 |
Электрокардиография |
|
А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 180,00 |
А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 550,00 |